最新:3250307期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3250307 | 02-15 14:24:00 | 1+9+2=12 |
3250306 | 02-15 14:20:30 | 0+5+3=08 |
3250305 | 02-15 14:17:00 | 2+3+7=12 |
3250304 | 02-15 14:13:30 | 7+5+9=21 |
3250303 | 02-15 14:10:00 | 0+3+3=06 |
3250302 | 02-15 14:06:30 | 5+3+5=13 |
3250301 | 02-15 14:03:00 | 0+1+3=04 |
3250300 | 02-15 13:59:30 | 5+8+2=15 |
3250299 | 02-15 13:56:00 | 7+8+1=16 |
3250298 | 02-15 13:52:30 | 2+0+0=02 |
3250297 | 02-15 13:49:00 | 5+5+6=16 |
3250296 | 02-15 13:45:30 | 3+9+6=18 |
3250295 | 02-15 13:42:00 | 2+3+5=10 |
3250294 | 02-15 13:38:30 | 6+4+5=15 |
3250293 | 02-15 13:35:00 | 7+6+3=16 |
3250292 | 02-15 13:31:30 | 0+3+0=03 |
3250291 | 02-15 13:28:00 | 4+3+0=07 |
3250290 | 02-15 13:24:30 | 3+7+4=14 |
3250289 | 02-15 13:21:00 | 0+8+2=10 |
3250288 | 02-15 13:17:30 | 4+9+2=15 |
3250287 | 02-15 13:14:00 | 4+6+6=16 |
3250286 | 02-15 13:10:30 | 1+5+1=07 |
3250285 | 02-15 13:07:00 | 6+5+0=11 |
3250284 | 02-15 13:03:30 | 1+0+0=01 |
3250283 | 02-15 13:00:00 | 6+4+9=19 |
3250282 | 02-15 12:56:30 | 9+3+0=12 |
3250281 | 02-15 12:53:00 | 8+2+8=18 |
3250280 | 02-15 12:49:30 | 3+3+1=07 |
3250279 | 02-15 12:46:00 | 4+5+0=09 |
3250278 | 02-15 12:42:30 | 6+0+6=12 |
3250277 | 02-15 12:39:00 | 1+3+8=12 |
3250276 | 02-15 12:35:30 | 3+8+9=20 |
3250275 | 02-15 12:32:00 | 3+8+3=14 |
3250274 | 02-15 12:28:30 | 8+6+2=16 |
3250273 | 02-15 12:25:00 | 3+4+8=15 |
3250272 | 02-15 12:21:30 | 8+6+0=14 |
3250271 | 02-15 12:18:00 | 4+1+0=05 |
3250270 | 02-15 12:14:30 | 9+7+0=16 |
3250269 | 02-15 12:11:00 | 0+5+0=05 |
3250268 | 02-15 12:07:30 | 2+9+8=19 |
3250267 | 02-15 12:04:00 | 2+7+6=15 |
3250266 | 02-15 12:00:30 | 4+7+9=20 |
3250265 | 02-15 11:57:00 | 0+3+1=04 |
3250264 | 02-15 11:53:30 | 0+8+3=11 |
3250263 | 02-15 11:50:00 | 1+2+9=12 |
3250262 | 02-15 11:46:30 | 9+0+7=16 |
3250261 | 02-15 11:43:00 | 3+4+4=11 |
3250260 | 02-15 11:39:30 | 9+8+9=26 |
3250259 | 02-15 11:36:00 | 8+9+2=19 |
3250258 | 02-15 11:32:30 | 7+9+7=23 |
3250257 | 02-15 11:29:00 | 3+5+2=10 |
3250256 | 02-15 11:25:30 | 3+4+8=15 |
3250255 | 02-15 11:22:00 | 3+3+2=08 |
3250254 | 02-15 11:18:30 | 3+1+5=09 |
3250253 | 02-15 11:15:00 | 4+3+2=09 |
3250252 | 02-15 11:11:30 | 4+7+7=18 |
3250251 | 02-15 11:08:00 | 3+4+4=11 |
3250250 | 02-15 11:04:30 | 2+2+7=11 |
3250249 | 02-15 11:01:00 | 8+5+4=17 |
3250248 | 02-15 10:57:30 | 3+6+4=13 |
3250247 | 02-15 10:54:00 | 9+5+2=16 |
3250246 | 02-15 10:50:30 | 2+9+7=18 |
3250245 | 02-15 10:47:00 | 2+5+6=13 |
3250244 | 02-15 10:43:30 | 0+4+9=13 |
3250243 | 02-15 10:40:00 | 8+1+2=11 |
3250242 | 02-15 10:36:30 | 0+7+6=13 |
3250241 | 02-15 10:33:00 | 1+3+5=09 |
3250240 | 02-15 10:29:30 | 1+8+8=17 |
3250239 | 02-15 10:26:00 | 7+4+0=11 |
3250238 | 02-15 10:22:30 | 4+8+6=18 |
3250237 | 02-15 10:19:00 | 1+8+7=16 |
3250236 | 02-15 10:15:30 | 6+1+4=11 |
3250235 | 02-15 10:12:00 | 4+1+8=13 |
3250234 | 02-15 10:08:30 | 9+5+2=16 |
3250233 | 02-15 10:05:00 | 2+0+8=10 |
3250232 | 02-15 10:01:30 | 3+9+4=16 |
3250231 | 02-15 09:58:00 | 1+2+7=10 |
3250230 | 02-15 09:54:30 | 6+3+1=10 |
3250229 | 02-15 09:51:00 | 2+6+7=15 |
3250228 | 02-15 09:47:30 | 5+9+2=16 |
3250227 | 02-15 09:44:00 | 0+7+6=13 |
3250226 | 02-15 09:40:30 | 9+7+5=21 |
3250225 | 02-15 09:37:00 | 7+5+3=15 |
3250224 | 02-15 09:33:30 | 3+7+5=15 |
3250223 | 02-15 09:30:00 | 9+8+9=26 |
3250222 | 02-15 09:26:30 | 4+8+2=14 |
3250221 | 02-15 09:23:00 | 3+3+7=13 |
3250220 | 02-15 09:19:30 | 1+8+0=09 |
3250219 | 02-15 09:16:00 | 5+6+1=12 |
3250218 | 02-15 09:12:30 | 7+7+0=14 |
3250217 | 02-15 09:09:00 | 0+9+0=09 |
3250216 | 02-15 09:05:30 | 0+6+8=14 |
3250215 | 02-15 09:02:00 | 8+4+5=17 |
3250214 | 02-15 08:58:30 | 9+7+7=23 |
3250213 | 02-15 08:55:00 | 3+1+6=10 |
3250212 | 02-15 08:51:30 | 0+8+9=17 |
3250211 | 02-15 08:48:00 | 7+8+2=17 |
3250210 | 02-15 08:44:30 | 6+2+3=11 |
3250209 | 02-15 08:41:00 | 3+1+0=04 |
3250208 | 02-15 08:37:30 | 9+0+6=15 |
Copyright © 2025 加拿大开奖结果查询|加拿大预测|加拿大【pc28】开奖走势查询网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3250307 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3250306 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3250305 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3250304 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3250303 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3250302 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3250301 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3250300 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3250299 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3250298 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3250297 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3250296 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3250295 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3250294 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3250293 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3250292 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3250291 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3250290 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3250289 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3250288 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3250287 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3250286 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3250285 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3250284 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3250283 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3250282 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3250281 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3250280 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3250279 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3250278 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3250277 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3250276 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3250275 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3250274 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3250273 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3250272 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3250271 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3250270 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3250269 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3250268 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3250267 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3250266 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3250265 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3250264 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3250263 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3250262 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3250261 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3250260 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3250259 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3250258 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3250257 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3250256 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3250255 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3250254 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3250253 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3250252 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3250251 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3250250 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3250249 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3250248 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3250247 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3250246 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3250245 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3250244 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3250243 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3250242 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3250241 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3250240 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3250239 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3250238 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3250237 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3250236 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3250235 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3250234 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3250233 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3250232 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3250231 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3250230 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3250229 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3250228 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3250227 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3250226 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3250225 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3250224 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3250223 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3250222 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3250221 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3250220 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3250219 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3250218 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3250217 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3250216 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3250215 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3250214 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3250213 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3250212 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3250211 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3250210 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3250209 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3250208 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大开奖结果查询|加拿大预测|加拿大【pc28】开奖走势查询网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 3 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 3 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 3 ) 期 | 大双 | 未开 ( 8 ) 期 |
小单 | 未开 ( 5 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 47 ) 期 | 极小 | 未开 ( 6 ) 期 |
13 | 未开 ( 5 ) 期 | 14 | 未开 ( 17 ) 期 |
12 | 未开 ( 0 ) 期 | 15 | 未开 ( 7 ) 期 |
11 | 未开 ( 22 ) 期 | 16 | 未开 ( 8 ) 期 |
10 | 未开 ( 12 ) 期 | 17 | 未开 ( 58 ) 期 |
9 | 未开 ( 28 ) 期 | 18 | 未开 ( 11 ) 期 |
8 | 未开 ( 24 ) 期 | 19 | 未开 ( 24 ) 期 |
7 | 未开 ( 16 ) 期 | 20 | 未开 ( 31 ) 期 |
6 | 未开 ( 4 ) 期 | 21 | 未开 ( 3 ) 期 |
5 | 未开 ( 36 ) 期 | 22 | 未开 ( 147 ) 期 |
4 | 未开 ( 6 ) 期 | 23 | 未开 ( 49 ) 期 |
3 | 未开 ( 15 ) 期 | 24 | 未开 ( 187 ) 期 |
2 | 未开 ( 125 ) 期 | 25 | 未开 ( 125 ) 期 |
1 | 未开 ( 23 ) 期 | 26 | 未开 ( 47 ) 期 |
0 | 未开 ( 973 ) 期 | 27 | 未开 ( 260 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大开奖结果查询|加拿大预测|加拿大【pc28】开奖走势查询网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
308 | --- | 大 | 单 | |
307 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
306 | 08 | 小 | 双 |
![]() |
305 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
304 | 21 | 小 | 双 |
![]() |
303 | 06 | 小 | 单 |
![]() |
302 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
301 | 04 | 大 | 单 |
![]() |
300 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
299 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
298 | 02 | 大 | 单 |
![]() |
297 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
296 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
295 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
294 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
293 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
292 | 03 | 大 | 单 |
![]() |
291 | 07 | 大 | 单 |
![]() |
290 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
289 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
288 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大开奖结果查询|加拿大预测|加拿大【pc28】开奖走势查询网 All rights reserved.